Manager

URC

Activations

Liste des activations prévues et réalisées, liste complète des références sur demande.

RefMAOTA Nom Lieu latitude longitude Date IndicatifA
F-0002 6 de Bruay Est Ruitz 50,460669 2,570001 22/04/2021 F4GYG
F-0003 6 de Bruay Ouest Ruitz 50,459422 2,565519 21/04/2021 F4GYG
F-0020 Rimbert Burbure et Auchel 50,524916 2,466188 25/04/2021 F4GYG
F-0036 1 de Nœux Noeux 50,472825 2,672786 23/04/2021 F4GYG
F-074B 19 de Lens Ouest Loos en Gohelle 50,443103 2,778302 24/04/2021 F4GYG
F-0058 Lavoir Mazingarbe Ouest Grenay 50,461367 2,738949 30/04/2021 F4GYG
F-0008 3 ter d’Auchel et mare à boue Auchel et Marles les Mines 50,507291 2,493958 01/05/2021 F4GYG
F-047A 9 de Béthune Est Annequin 50,502168 2,719566 02/05/2021 F4GYG